USD to RUB in 2022 Rate Chart

The highest USD to RUB exchange rate in 2022 is 143, the lowest USD to RUB exchange rate in this period is 51.45, the average USD to RUB exchange rate is 68.905.

=

USD to RUB in 2022 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to RUB 2022-12-30 71.9218 72.175 72.2 71.8468 -0.35%
USD to RUB 2022-12-29 72.5772 72.19 72.629 71.8525 0.54%
USD to RUB 2022-12-28 70.7225 70.4 70.9973 70.4 0.46%
USD to RUB 2022-12-27 68.7333 69.29 69.29 68.307 -0.8%
USD to RUB 2022-12-26 68.1401 70.2 70.3063 67.9992 -2.93%
USD to RUB 2022-12-23 70.0806 68.95 70.2979 68.512 1.64%
USD to RUB 2022-12-22 72.265 70.995 72.3072 70.995 1.79%
USD to RUB 2022-12-21 70.995 68.875 70.995 68.875 3.08%
USD to RUB 2022-12-20 67.9588 67.72 68.38 67.205 0.35%
USD to RUB 2022-12-19 65.1496 64.65 65.4675 64.65 0.77%
USD to RUB 2022-12-16 64.615 64.3525 64.7 64.3525 0.41%
USD to RUB 2022-12-15 64.0925 63.995 64.1756 63.995 0.15%
USD to RUB 2022-12-14 63.3925 62.85 63.6775 62.85 0.86%
USD to RUB 2022-12-13 63.2918 62.8 63.2918 62.8 0.78%
USD to RUB 2022-12-12 62.7181 62.43 62.79 62.403 0.46%
USD to RUB 2022-12-09 62.78 62.7725 62.85 62.65 0.01%
USD to RUB 2022-12-08 62.4667 62.75 63.0425 62.319 -0.45%
USD to RUB 2022-12-07 63.2675 63.085 63.323 63.085 0.29%
USD to RUB 2022-12-06 62.9788 62.35 63.2792 62.35 1.01%
USD to RUB 2022-12-05 61.9549 62 62.0002 61.6159 -0.07%
USD to RUB 2022-12-02 61.7482 61.49 61.8779 61.4 0.42%
USD to RUB 2022-12-01 60.975 60.99 61.11 60.82 -0.02%
USD to RUB 2022-11-30 60.8319 61.0225 61.045 60.7048 -0.31%
USD to RUB 2022-11-29 61.0225 61.2275 61.3702 60.7775 -0.33%
USD to RUB 2022-11-28 61.2275 60.5025 61.248 60.5025 1.2%
USD to RUB 2022-11-25 60.4476 60.6725 60.7163 60.3939 -0.37%
USD to RUB 2022-11-24 60.565 60.7 60.8075 60.5025 -0.22%
USD to RUB 2022-11-23 60.7204 60.6825 60.75 60.555 0.06%
USD to RUB 2022-11-22 60.7583 60.85 61.0275 60.66 -0.15%
USD to RUB 2022-11-21 60.6175 60.4025 60.6975 60.4025 0.36%
USD to RUB 2022-11-18 60.465 60.53 60.5825 60.43 -0.11%
USD to RUB 2022-11-17 60.3671 60.35 60.425 60.35 0.03%
USD to RUB 2022-11-16 60.4249 60.4 60.676 60.4 0.04%
USD to RUB 2022-11-15 60.5675 60.55 60.69 60.46 0.03%
USD to RUB 2022-11-14 60.4824 60.5375 60.6696 60.3 -0.09%
USD to RUB 2022-11-11 60.53 60.53 60.53 60.53 0%
USD to RUB 2022-11-10 61.7825 61.31 61.8225 61.2 0.77%
USD to RUB 2022-11-09 61.0689 60.9925 61.1325 60.825 0.13%
USD to RUB 2022-11-08 61.1903 61 61.25 61 0.31%
USD to RUB 2022-11-07 61.5688 62.1 62.1175 61.2347 -0.86%
USD to RUB 2022-11-03 62.0116 61.8 62.359 61.8 0.34%
USD to RUB 2022-11-02 61.5752 61.2375 61.765 61.2375 0.55%
USD to RUB 2022-11-01 61.7875 61.4775 61.82 61.4208 0.5%
USD to RUB 2022-10-31 61.6175 61.52 61.695 61.52 0.16%
USD to RUB 2022-10-28 61.6925 61.725 61.7373 61.5525 -0.05%
USD to RUB 2022-10-27 61.699 61.75 61.86 61.4975 -0.08%
USD to RUB 2022-10-26 61.4642 61.4875 61.94 61.2734 -0.04%
USD to RUB 2022-10-25 61.3 61.185 61.3402 61.185 0.19%
USD to RUB 2022-10-24 61.467 61.29 61.485 61.265 0.29%
USD to RUB 2022-10-21 61.2523 61.4 61.695 61.0229 -0.24%
USD to RUB 2022-10-20 61.7673 61.735 62.0484 61.6193 0.05%
USD to RUB 2022-10-19 61.432 61.575 61.8785 61.2025 -0.23%
USD to RUB 2022-10-18 61.8159 61.65 62.3 61.65 0.27%
USD to RUB 2022-10-17 61.9725 62.1075 62.1075 61.9725 -0.22%
USD to RUB 2022-10-14 63.1854 63.63 63.7123 63.016 -0.7%
USD to RUB 2022-10-13 64.1324 64.42 64.42 63.9768 -0.45%
USD to RUB 2022-10-12 64.3335 63.66 64.4 63.66 1.06%
USD to RUB 2022-10-11 63.3275 62.69 63.35 62.69 1.02%
USD to RUB 2022-10-10 62.2338 61.0025 62.9785 61.0025 2.02%
USD to RUB 2022-10-07 61.0435 60.9025 61.6565 60.4 0.23%
USD to RUB 2022-10-06 60.9025 60.1725 60.958 59.6699 1.21%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-05 60.1725 58.95 60.3804 57.7076 2.07%
USD to RUB 2022-10-04 58.6563 58.86 58.995 58.4 -0.35%
USD to RUB 2022-10-03 57.0309 58.45 58.8275 57.0309 -2.43%
USD to RUB 2022-09-30 57.2856 57.21 57.2975 56.9425 0.13%
USD to RUB 2022-09-29 57.21 57.54 58.1412 56.597 -0.57%
USD to RUB 2022-09-28 57.54 58.4575 58.8925 57.3346 -1.57%
USD to RUB 2022-09-27 58.645 58.395 58.895 57.98 0.43%
USD to RUB 2022-09-26 58.4504 57.92 58.9225 57.3025 0.92%
USD to RUB 2022-09-23 59.665 58.84 60.15 58.775 1.4%
USD to RUB 2022-09-22 60.8537 60.69 61.155 60.46 0.27%
USD to RUB 2022-09-21 60.662 60.6 60.7429 60.6 0.1%
USD to RUB 2022-09-20 60.2429 60.16 60.3 60.0325 0.14%
USD to RUB 2022-09-19 60.0575 60.275 60.5989 60.004 -0.36%
USD to RUB 2022-09-16 59.9475 59.8 59.9675 59.8 0.25%
USD to RUB 2022-09-15 59.7953 59.885 60.24 59.5025 -0.15%
USD to RUB 2022-09-14 59.7775 59.9 60.1035 59.6755 -0.2%
USD to RUB 2022-09-13 60.2251 60.24 60.5117 60.2113 -0.02%
USD to RUB 2022-09-12 60.5971 60.7339 60.7428 60.5758 0%
USD to RUB 2022-09-09 60.73 60.73 60.73 60.73 0%
USD to RUB 2022-09-08 60.9725 60.79 61.0966 60.79 0.3%
USD to RUB 2022-09-07 61.1878 61.235 61.235 61.1878 -0.08%
USD to RUB 2022-09-06 60.8988 60.87 60.9583 60.8014 0.05%
USD to RUB 2022-09-05 60.6361 60.58 61.4041 60.3124 0.09%
USD to RUB 2022-09-02 60.58 60.31 60.8472 60.2268 0.45%
USD to RUB 2022-09-01 60.1666 60.23 60.4374 60.05 -0.11%
USD to RUB 2022-08-31 60.23 59.94 60.6308 59.6524 0.48%
USD to RUB 2022-08-30 60.3039 60.3975 60.3975 60.2726 -0.15%
USD to RUB 2022-08-29 60.5 60.5 60.5 60.5 0%
USD to RUB 2022-08-26 60.0196 60.145 60.32 59.9407 -0.21%
USD to RUB 2022-08-25 59.8875 59.8875 59.8875 59.8875 0%
USD to RUB 2022-08-24 59.89 59.89 59.89 59.89 0%
USD to RUB 2022-08-23 59.89 59.87 60.386 59.6211 0.03%
USD to RUB 2022-08-22 59.87 59.1 60.1059 59.1 1.3%
USD to RUB 2022-08-19 59.1 59.5325 59.553 58.2493 -0.73%
USD to RUB 2022-08-18 59.5325 60.75 60.7869 58.9125 -2%
USD to RUB 2022-08-17 60.75 60.9 61.1796 60.0635 -0.25%
USD to RUB 2022-08-16 61.225 61.225 61.225 61.225 0%
USD to RUB 2022-08-15 60.605 60.605 60.605 60.605 0%
USD to RUB 2022-08-12 60.67 60.67 60.67 60.67 0%
USD to RUB 2022-08-11 60.6475 60.665 60.7388 60.5626 -0.03%
USD to RUB 2022-08-10 60.379 60.1475 60.4515 60.12 0.38%
USD to RUB 2022-08-09 60.5034 60.755 60.7625 60.405 -0.41%
USD to RUB 2022-08-08 60.58 60.58 60.58 60.58 0%
USD to RUB 2022-08-05 60.35 60.35 60.35 60.35 0%
USD to RUB 2022-08-04 60.58 60.58 60.58 60.58 0%
USD to RUB 2022-08-03 60.295 60.295 60.295 60.295 0%
USD to RUB 2022-08-02 60.17 60.17 60.17 60.17 0%
USD to RUB 2022-08-01 61.62 61.62 61.62 61.62 0%
USD to RUB 2022-07-29 60.82 60.82 60.82 60.82 0%
USD to RUB 2022-07-28 59.88 59.88 59.88 59.88 0%
USD to RUB 2022-07-27 60.55 60.55 60.55 60.55 0%
USD to RUB 2022-07-26 58.11 58.11 58.11 58.11 0%
USD to RUB 2022-07-25 57.29 57.29 57.29 57.29 0%
USD to RUB 2022-07-22 56.6475 56.6475 56.6475 56.6475 0%
USD to RUB 2022-07-21 55.02 55.02 55.02 55.02 0%
USD to RUB 2022-07-20 55.4525 55.4525 55.4525 55.4525 0%
USD to RUB 2022-07-19 56.1503 56.34 56.3866 56.1 -0.34%
USD to RUB 2022-07-18 56.6322 57.165 57.1778 56.3604 -0.93%
USD to RUB 2022-07-15 58.3 58.3 58.3 58.3 0%
USD to RUB 2022-07-14 58.27 58.27 58.27 58.27 0%
USD to RUB 2022-07-13 58.94 58.94 58.94 58.94 0%
USD to RUB 2022-07-12 58.9 58.9 58.9 58.9 0%
USD to RUB 2022-07-11 60.92 60.92 60.92 60.92 0%
USD to RUB 2022-07-08 61.95 61.95 61.95 61.95 0%
USD to RUB 2022-07-07 63.35 63.35 63.35 63.35 0%
USD to RUB 2022-07-06 61.15 61.15 61.15 61.15 0%
USD to RUB 2022-07-05 55.24 55.24 55.24 55.24 0%
USD to RUB 2022-07-04 55.4062 54.5 56.4654 54.5 1.66%
USD to RUB 2022-07-01 51.45 51.45 51.45 51.45 0%
USD to RUB 2022-06-30 52.592 53.2375 53.4526 51.8244 -1.21%
USD to RUB 2022-06-29 51.8 51.8 51.8 51.8 0%
USD to RUB 2022-06-28 52.9893 53.385 53.4047 52.97 -0.74%
USD to RUB 2022-06-27 53.2897 53.4 54.3906 53.0883 -0.21%
USD to RUB 2022-06-24 53.465 53.465 53.465 53.465 0%
USD to RUB 2022-06-23 53.15 53.15 53.15 53.15 0%
USD to RUB 2022-06-22 53.775 53.775 53.775 53.775 0%
USD to RUB 2022-06-21 55.63 55.63 55.63 55.63 0%
USD to RUB 2022-06-20 56.3683 56.41 56.8177 56.273 -0.07%
USD to RUB 2022-06-17 56.5 56.5 56.5 56.5 0%
USD to RUB 2022-06-16 56.96 56.96 56.96 56.96 0%
USD to RUB 2022-06-15 56.6 56.6 56.6 56.6 0%
USD to RUB 2022-06-14 56.8 56.8 56.8 56.8 0%
USD to RUB 2022-06-10 57.1678 59.35 59.5083 56.2981 -3.68%
USD to RUB 2022-06-09 59.35 59.4 59.7349 57.436 -0.08%
USD to RUB 2022-06-08 61.0425 61.0425 61.0425 61.0425 0%
USD to RUB 2022-06-07 61.0175 61.0175 61.0175 61.0175 0%
USD to RUB 2022-06-06 60.95 60.95 60.95 60.95 0%
USD to RUB 2022-06-03 61.65 61.65 61.65 61.65 0%
USD to RUB 2022-06-02 61.6241 61.28 61.908 60.931 0.56%
USD to RUB 2022-06-01 61.2469 61.5 62.1038 61.0503 -0.41%
USD to RUB 2022-05-31 61.5 62.25 63.3017 60.5851 -1.2%
USD to RUB 2022-05-30 62.25 66.7 66.7132 61.0948 -6.67%
USD to RUB 2022-05-27 66.7 65.26 67.4457 64.9001 2.21%
USD to RUB 2022-05-26 65.26 59.33 65.6223 59.33 9.99%
USD to RUB 2022-05-25 59.33 56.8 60.0026 55.8383 4.45%
USD to RUB 2022-05-24 56.8 57.8675 57.8675 56.2853 -1.84%
USD to RUB 2022-05-23 57.8675 60.2325 60.2827 57.2048 -3.93%
USD to RUB 2022-05-20 60.2325 61.905 61.905 57.125 -2.7%
USD to RUB 2022-05-19 61.905 63.445 63.6 61.5747 -2.43%
USD to RUB 2022-05-18 63.445 63.6 64.03 63.001 -0.24%
USD to RUB 2022-05-17 63.6 63.4 63.9696 63.1746 0.32%
USD to RUB 2022-05-16 63.4 64.545 64.545 62.7741 -1.77%
USD to RUB 2022-05-13 64.545 63.3 65.4048 62.7525 1.97%
USD to RUB 2022-05-12 63.3 67.2 67.3975 63.2048 -5.8%
USD to RUB 2022-05-11 67.2 69.4025 70.2 66.528 -3.17%
USD to RUB 2022-05-09 69.4025 69.4025 69.4025 69.4025 0%
USD to RUB 2022-05-06 69.4025 67 70.1875 66.0889 3.59%
USD to RUB 2022-05-05 67 66.3 67.6598 66.0101 1.06%
USD to RUB 2022-05-04 66.3 70.96 70.96 66.3 -6.57%
USD to RUB 2022-05-03 70.96 70.96 70.96 70.96 0%
USD to RUB 2022-04-29 70.96 72.08 72.3403 70.3221 -1.55%
USD to RUB 2022-04-28 72.08 72.78 72.78 71.7339 -0.96%
USD to RUB 2022-04-27 72.78 73.525 73.525 72.5362 -1.01%
USD to RUB 2022-04-26 73.525 73.125 73.525 72.2853 0.55%
USD to RUB 2022-04-25 73.125 75.45 75.4508 72.9369 -3.08%
USD to RUB 2022-04-22 75.45 74.785 75.8633 72.7221 0.89%
USD to RUB 2022-04-21 74.785 76.4125 76.6139 73.3933 -2.13%
USD to RUB 2022-04-20 76.4125 78.515 78.5347 74.778 -2.68%
USD to RUB 2022-04-19 78.515 79.75 79.75 78.0211 -1.55%
USD to RUB 2022-04-18 79.75 79.995 80.3522 78.78 -0.31%
USD to RUB 2022-04-15 79.995 80.8975 80.8991 79.2471 -1.12%
USD to RUB 2022-04-14 80.8975 79.8675 82.3836 79.557 1.29%
USD to RUB 2022-04-13 79.8675 79.68 80.2965 79.4078 0.24%
USD to RUB 2022-04-12 79.68 79.065 80.2549 78.6952 0.78%
USD to RUB 2022-04-11 79.065 76.08 81.295 76.08 3.92%
USD to RUB 2022-04-08 76.08 75.75 76.259 71.3993 0.44%
USD to RUB 2022-04-07 75.75 79.7 79.7134 74.7532 -4.96%
USD to RUB 2022-04-06 79.7 83.3125 83.6375 79.1975 -4.34%
USD to RUB 2022-04-05 83.3125 84 84 82.7885 -0.82%
USD to RUB 2022-04-04 84 83.95 84.9917 83.0201 0.06%
USD to RUB 2022-04-01 83.95 83.2 84.2991 83.1494 0.9%
USD to RUB 2022-03-31 83.2 84.55 84.55 83.11 -1.6%
USD to RUB 2022-03-30 84.55 85.25 85.25 83.0119 -0.82%
USD to RUB 2022-03-29 85.25 89.75 89.75 82.9525 -5.01%
USD to RUB 2022-03-28 89.75 96 96 89.1301 -6.51%
USD to RUB 2022-03-25 96 97 97.468 93.075 -1.03%
USD to RUB 2022-03-24 97 97.7375 97.74 95.5604 -0.75%
USD to RUB 2022-03-23 97.7375 103.55 104.498 97.6 -5.61%
USD to RUB 2022-03-22 103.55 104 104.345 103.44 -0.43%
USD to RUB 2022-03-21 104 104.82 105.652 103.997 -0.78%
USD to RUB 2022-03-18 104.82 103.15 105.597 101.998 1.62%
USD to RUB 2022-03-17 103.15 108 108 103.011 -4.49%
USD to RUB 2022-03-16 108 110.1 110.1 107.317 -1.91%
USD to RUB 2022-03-15 110.1 114.103 114.103 109.25 -3.51%
USD to RUB 2022-03-14 114.103 114.253 115.595 110.107 -0.13%
USD to RUB 2022-03-11 114.253 118.5 118.507 113.349 -3.58%
USD to RUB 2022-03-10 118.5 120 121.21 116 -1.25%
USD to RUB 2022-03-09 120 113.882 120.83 113.882 -5.88%
USD to RUB 2022-03-08 127.5 129 141.5 121 -10.84%
USD to RUB 2022-03-07 143 120 158.3 125.5 16.7%
USD to RUB 2022-03-04 122.537 109.75 128.016 99.92 11.5%
USD to RUB 2022-03-03 109.896 102.75 118.688 96.5175 6.85%
USD to RUB 2022-03-02 102.851 108.5 115.55 95.475 -5.24%
USD to RUB 2022-03-01 108.544 102.25 118.523 89.3985 2.36%
USD to RUB 2022-02-28 106.04 107.646 115.416 92.931 0.73%
USD to RUB 2022-02-25 105.271 84.4255 105.271 81.2302 25.25%
USD to RUB 2022-02-24 84.0475 81.16 90.1896 80.5225 3.57%
USD to RUB 2022-02-23 81.148 78.83 81.8605 78.5456 3.24%
USD to RUB 2022-02-22 78.5987 80.1485 80.9408 78.4972 -1.77%
USD to RUB 2022-02-21 80.017 77.9465 80.3438 76.1358 3.47%
USD to RUB 2022-02-18 77.332 76.3088 77.4832 75.644 1.34%
USD to RUB 2022-02-17 76.3088 75.2537 76.6241 75.2525 1.4%
USD to RUB 2022-02-16 75.2537 75.3519 75.3665 74.8532 -0.13%
USD to RUB 2022-02-15 75.3519 76.7799 76.787 75.1262 -1.86%
USD to RUB 2022-02-14 76.7799 77.1905 78.0675 75.9325 -0.53%
USD to RUB 2022-02-11 77.1905 75.0216 77.5925 74.8215 2.89%
USD to RUB 2022-02-10 75.0216 74.7189 75.0417 74.2873 0.41%
USD to RUB 2022-02-09 74.7189 75.0091 75.0706 74.502 -0.39%
USD to RUB 2022-02-08 75.0091 75.4971 75.5533 74.9978 -0.65%
USD to RUB 2022-02-07 75.4971 75.8385 76.059 75.3971 -0.45%
USD to RUB 2022-02-04 75.8385 76.5108 76.5108 75.6604 -0.88%
USD to RUB 2022-02-03 76.5108 76.2911 76.8093 76.1473 0.61%
USD to RUB 2022-02-02 76.0472 76.8603 76.88 75.6935 -1.06%
USD to RUB 2022-02-01 76.8603 77.3792 77.3792 76.4645 -0.67%
USD to RUB 2022-01-31 77.3792 77.8279 77.8314 77.2718 -0.58%
USD to RUB 2022-01-28 77.8279 78.0065 78.287 77.415 -0.23%
USD to RUB 2022-01-27 78.0065 79.496 79.731 77.4233 -1.87%
USD to RUB 2022-01-26 79.496 78.6456 80.3251 78.5324 1.08%
USD to RUB 2022-01-25 78.6456 78.786 79.3147 78.3099 -0.18%
USD to RUB 2022-01-24 78.786 77.4485 79.4754 76.9856 1.73%
USD to RUB 2022-01-21 77.4485 76.6814 77.5318 76.2921 1%
USD to RUB 2022-01-20 76.6814 76.2065 76.7738 76.0106 0.62%
USD to RUB 2022-01-19 76.2065 76.935 77.1589 75.8714 -0.95%
USD to RUB 2022-01-18 76.935 76.1055 76.9965 76.018 1.09%
USD to RUB 2022-01-17 76.1055 76.2202 76.7754 75.6964 -0.15%
USD to RUB 2022-01-14 76.2202 76.2755 76.9626 75.6077 -0.07%
USD to RUB 2022-01-13 76.2755 74.7154 76.5596 74.4713 2.09%
USD to RUB 2022-01-12 74.7154 74.4665 74.894 74.3172 0.33%
USD to RUB 2022-01-11 74.4665 75.0159 75.0159 74.4198 -0.73%
USD to RUB 2022-01-10 75.0159 75.7408 75.7742 74.8564 -0.96%
USD to RUB 2022-01-07 75.7408 76.313 76.505 75.1076 -0.75%
USD to RUB 2022-01-06 76.313 76.7857 77.3182 76.0446 -0.62%
USD to RUB 2022-01-05 76.7857 75.37 76.8755 75.37 1.88%
USD to RUB 2022-01-04 75.37 74.5508 75.5754 74.44 1.1%
USD to RUB 2022-01-03 74.5508 74.6539 75.1858 74.1898 -0.14%

Top