USD to LKR in 1994 Rate Chart

The highest USD to LKR exchange rate in 1994 is 49.68, the lowest USD to LKR exchange rate in this period is 48.75, the average USD to LKR exchange rate is 49.17.

=

USD to LKR in 1994 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to LKR 1994-12-30 49.62 49.62 49.62 49.62 -0.12%
USD to LKR 1994-12-29 49.68 49.68 49.68 49.68 0%
USD to LKR 1994-12-28 49.68 49.68 49.68 49.68 0%
USD to LKR 1994-12-27 49.68 49.68 49.68 49.68 0%
USD to LKR 1994-12-26 49.68 49.68 49.68 49.68 0%
USD to LKR 1994-12-23 49.68 49.68 49.68 49.68 0.18%
USD to LKR 1994-12-22 49.59 49.59 49.59 49.59 0%
USD to LKR 1994-12-21 49.59 49.59 49.59 49.59 0%
USD to LKR 1994-12-20 49.59 49.59 49.59 49.59 0%
USD to LKR 1994-12-19 49.59 49.59 49.59 49.59 0%
USD to LKR 1994-12-16 49.59 49.59 49.59 49.59 0.26%
USD to LKR 1994-12-15 49.46 49.46 49.46 49.46 0%
USD to LKR 1994-12-14 49.46 49.46 49.46 49.46 0%
USD to LKR 1994-12-13 49.46 49.46 49.46 49.46 0%
USD to LKR 1994-12-12 49.46 49.46 49.46 49.46 0%
USD to LKR 1994-12-09 49.46 49.46 49.46 49.46 0.32%
USD to LKR 1994-12-08 49.3 49.3 49.3 49.3 0%
USD to LKR 1994-12-07 49.3 49.3 49.3 49.3 0%
USD to LKR 1994-12-06 49.3 49.3 49.3 49.3 0%
USD to LKR 1994-12-05 49.3 49.3 49.3 49.3 -0.26%
USD to LKR 1994-12-02 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-12-01 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-11-30 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-11-29 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-11-28 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-11-25 49.43 49.43 49.43 49.43 0.56%
USD to LKR 1994-11-24 49.157 49.157 49.157 49.157 0%
USD to LKR 1994-11-23 49.157 49.157 49.157 49.157 0%
USD to LKR 1994-11-22 49.157 49.157 49.157 49.157 0%
USD to LKR 1994-11-21 49.157 49.157 49.157 49.157 0%
USD to LKR 1994-11-18 49.157 49.157 49.157 49.157 0.26%
USD to LKR 1994-11-17 49.03 49.03 49.03 49.03 0%
USD to LKR 1994-11-16 49.03 49.03 49.03 49.03 0%
USD to LKR 1994-11-15 49.03 49.03 49.03 49.03 0%
USD to LKR 1994-11-14 49.03 49.03 49.03 49.03 0%
USD to LKR 1994-11-11 49.03 49.03 49.03 49.03 0.02%
USD to LKR 1994-11-10 49.02 49.02 49.02 49.02 0%
USD to LKR 1994-11-09 49.02 49.02 49.02 49.02 0%
USD to LKR 1994-11-08 49.02 49.02 49.02 49.02 0%
USD to LKR 1994-11-07 49.02 49.02 49.02 49.02 0%
USD to LKR 1994-11-04 49.02 49.02 49.02 49.02 0.16%
USD to LKR 1994-11-03 48.94 48.94 48.94 48.94 0%
USD to LKR 1994-11-02 48.94 48.94 48.94 48.94 0%
USD to LKR 1994-11-01 48.94 48.94 48.94 48.94 0%
USD to LKR 1994-10-31 48.94 48.94 48.94 48.94 0%
USD to LKR 1994-10-28 48.94 48.94 48.94 48.94 0.02%
USD to LKR 1994-10-27 48.93 48.93 48.93 48.93 0%
USD to LKR 1994-10-26 48.93 48.93 48.93 48.93 0%
USD to LKR 1994-10-25 48.93 48.93 48.93 48.93 0%
USD to LKR 1994-10-24 48.93 48.93 48.93 48.93 0%
USD to LKR 1994-10-21 48.93 48.93 48.93 48.93 -0.51%
USD to LKR 1994-10-20 49.18 49.18 49.18 49.18 0%
USD to LKR 1994-10-19 49.18 49.18 49.18 49.18 0%
USD to LKR 1994-10-18 49.18 49.18 49.18 49.18 0%
USD to LKR 1994-10-17 49.18 49.18 49.18 49.18 0%
USD to LKR 1994-10-14 49.18 49.18 49.18 49.18 -0.2%
USD to LKR 1994-10-13 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-12 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-11 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-10 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-07 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-06 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-05 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-04 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-10-03 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-09-30 49.28 49.28 49.28 49.28 0.04%
USD to LKR 1994-09-29 49.26 49.26 49.26 49.26 0%
USD to LKR 1994-09-28 49.26 49.26 49.26 49.26 0%
USD to LKR 1994-09-27 49.26 49.26 49.26 49.26 0%
USD to LKR 1994-09-26 49.26 49.26 49.26 49.26 0%
USD to LKR 1994-09-23 49.26 49.26 49.26 49.26 -0.06%
USD to LKR 1994-09-22 49.29 49.29 49.29 49.29 0%
USD to LKR 1994-09-21 49.29 49.29 49.29 49.29 0%
USD to LKR 1994-09-20 49.29 49.29 49.29 49.29 0%
USD to LKR 1994-09-19 49.29 49.29 49.29 49.29 0%
USD to LKR 1994-09-16 49.29 49.29 49.29 49.29 -0.06%
USD to LKR 1994-09-15 49.32 49.32 49.32 49.32 0%
USD to LKR 1994-09-14 49.32 49.32 49.32 49.32 0%
USD to LKR 1994-09-13 49.32 49.32 49.32 49.32 0%
USD to LKR 1994-09-12 49.32 49.32 49.32 49.32 0%
USD to LKR 1994-09-09 49.32 49.32 49.32 49.32 0.08%
USD to LKR 1994-09-08 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-09-07 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-09-06 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-09-05 49.28 49.28 49.28 49.28 0%
USD to LKR 1994-09-02 49.28 49.28 49.28 49.28 0.1%
USD to LKR 1994-09-01 49.23 49.23 49.23 49.23 0%
USD to LKR 1994-08-31 49.23 49.23 49.23 49.23 0%
USD to LKR 1994-08-30 49.23 49.23 49.23 49.23 0%
USD to LKR 1994-08-29 49.23 49.23 49.23 49.23 0%
USD to LKR 1994-08-26 49.23 49.23 49.23 49.23 0.04%
USD to LKR 1994-08-25 49.21 49.21 49.21 49.21 0%
USD to LKR 1994-08-24 49.21 49.21 49.21 49.21 0%
USD to LKR 1994-08-23 49.21 49.21 49.21 49.21 0%
USD to LKR 1994-08-22 49.21 49.21 49.21 49.21 0%
USD to LKR 1994-08-19 49.21 49.21 49.21 49.21 -0.13%
USD to LKR 1994-08-18 49.275 49.275 49.275 49.275 0%
USD to LKR 1994-08-17 49.275 49.275 49.275 49.275 0%
USD to LKR 1994-08-16 49.275 49.275 49.275 49.275 0%
USD to LKR 1994-08-15 49.275 49.275 49.275 49.275 0%
USD to LKR 1994-08-12 49.275 49.275 49.275 49.275 -0.07%
USD to LKR 1994-08-11 49.31 49.31 49.31 49.31 0%
USD to LKR 1994-08-10 49.31 49.31 49.31 49.31 0%
USD to LKR 1994-08-09 49.31 49.31 49.31 49.31 0%
USD to LKR 1994-08-08 49.31 49.31 49.31 49.31 0%
USD to LKR 1994-08-05 49.31 49.31 49.31 49.31 0.33%
USD to LKR 1994-08-04 49.15 49.15 49.15 49.15 -0.1%
USD to LKR 1994-08-03 49.2 49.2 49.2 49.2 0%
USD to LKR 1994-08-02 49.2 49.2 49.2 49.2 0.41%
USD to LKR 1994-08-01 49 49 49 49 -0.2%
USD to LKR 1994-07-29 49.1 49.1 49.1 49.1 0.1%
USD to LKR 1994-07-28 49.05 49.05 49.05 49.05 0%
USD to LKR 1994-07-27 49.05 49.05 49.05 49.05 -0.1%
USD to LKR 1994-07-26 49.1 49.1 49.1 49.1 0.31%
USD to LKR 1994-07-25 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.02%
USD to LKR 1994-07-22 48.96 48.96 48.96 48.96 -0.06%
USD to LKR 1994-07-21 48.99 48.99 48.99 48.99 -0.22%
USD to LKR 1994-07-20 49.1 49.1 49.1 49.1 0.1%
USD to LKR 1994-07-19 49.05 49.05 49.05 49.05 0.2%
USD to LKR 1994-07-18 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.1%
USD to LKR 1994-07-15 49 49 49 49 0.1%
USD to LKR 1994-07-14 48.95 48.95 48.95 48.95 0.2%
USD to LKR 1994-07-13 48.85 48.85 48.85 48.85 -0.1%
USD to LKR 1994-07-12 48.9 48.9 48.9 48.9 -0.16%
USD to LKR 1994-07-11 48.98 48.98 48.98 48.98 -0.04%
USD to LKR 1994-07-08 49 49 49 49 -0.08%
USD to LKR 1994-07-07 49.04 49.04 49.04 49.04 -0.08%
USD to LKR 1994-07-06 49.08 49.08 49.08 49.08 0.06%
USD to LKR 1994-07-05 49.05 49.05 49.05 49.05 0%
USD to LKR 1994-07-01 49.05 49.05 49.05 49.05 -0.08%
USD to LKR 1994-06-30 49.09 49.09 49.09 49.09 -0.14%
USD to LKR 1994-06-29 49.16 49.16 49.16 49.16 0.22%
USD to LKR 1994-06-28 49.05 49.05 49.05 49.05 -0.1%
USD to LKR 1994-06-27 49.1 49.1 49.1 49.1 -0.16%
USD to LKR 1994-06-24 49.18 49.18 49.18 49.18 -0.14%
USD to LKR 1994-06-23 49.25 49.25 49.25 49.25 0.1%
USD to LKR 1994-06-22 49.2 49.2 49.2 49.2 0%
USD to LKR 1994-06-21 49.2 49.2 49.2 49.2 -0.2%
USD to LKR 1994-06-20 49.3 49.3 49.3 49.3 0.2%
USD to LKR 1994-06-17 49.2 49.2 49.2 49.2 0.2%
USD to LKR 1994-06-16 49.1 49.1 49.1 49.1 -0.2%
USD to LKR 1994-06-15 49.2 49.2 49.2 49.2 -0.2%
USD to LKR 1994-06-14 49.3 49.3 49.3 49.3 0.14%
USD to LKR 1994-06-13 49.23 49.23 49.23 49.23 -0.14%
USD to LKR 1994-06-10 49.3 49.3 49.3 49.3 -0.1%
USD to LKR 1994-06-09 49.35 49.35 49.35 49.35 0.14%
USD to LKR 1994-06-08 49.28 49.28 49.28 49.28 -0.14%
USD to LKR 1994-06-07 49.35 49.35 49.35 49.35 0.02%
USD to LKR 1994-06-06 49.34 49.34 49.34 49.34 0.08%
USD to LKR 1994-06-03 49.3 49.3 49.3 49.3 0%
USD to LKR 1994-06-02 49.3 49.3 49.3 49.3 -0.06%
USD to LKR 1994-06-01 49.33 49.33 49.33 49.33 0%
USD to LKR 1994-05-31 49.33 49.33 49.33 49.33 0.26%
USD to LKR 1994-05-27 49.2 49.2 49.2 49.2 0.04%
USD to LKR 1994-05-26 49.18 49.18 49.18 49.18 0.06%
USD to LKR 1994-05-25 49.15 49.15 49.15 49.15 0%
USD to LKR 1994-05-24 49.15 49.15 49.15 49.15 -0.06%
USD to LKR 1994-05-23 49.18 49.18 49.18 49.18 0.12%
USD to LKR 1994-05-20 49.12 49.12 49.12 49.12 -0.06%
USD to LKR 1994-05-19 49.15 49.15 49.15 49.15 -0.51%
USD to LKR 1994-05-18 49.4 49.4 49.4 49.4 0.2%
USD to LKR 1994-05-17 49.3 49.3 49.3 49.3 0.1%
USD to LKR 1994-05-16 49.25 49.25 49.25 49.25 0%
USD to LKR 1994-05-13 49.25 49.25 49.25 49.25 0.61%
USD to LKR 1994-05-12 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.16%
USD to LKR 1994-05-11 49.03 49.03 49.03 49.03 0.29%
USD to LKR 1994-05-10 48.89 48.89 48.89 48.89 -0.02%
USD to LKR 1994-05-09 48.9 48.9 48.9 48.9 0.1%
USD to LKR 1994-05-06 48.85 48.85 48.85 48.85 0.1%
USD to LKR 1994-05-05 48.8 48.8 48.8 48.8 0%
USD to LKR 1994-05-04 48.8 48.8 48.8 48.8 0.06%
USD to LKR 1994-05-03 48.77 48.77 48.77 48.77 0.04%
USD to LKR 1994-05-02 48.75 48.75 48.75 48.75 0%
USD to LKR 1994-04-29 48.75 48.75 48.75 48.75 -0.1%
USD to LKR 1994-04-28 48.8 48.8 48.8 48.8 -0.1%
USD to LKR 1994-04-27 48.85 48.85 48.85 48.85 -0.14%
USD to LKR 1994-04-26 48.92 48.92 48.92 48.92 -0.14%
USD to LKR 1994-04-25 48.99 48.99 48.99 48.99 0.14%
USD to LKR 1994-04-22 48.92 48.92 48.92 48.92 0.14%
USD to LKR 1994-04-21 48.85 48.85 48.85 48.85 -0.39%
USD to LKR 1994-04-20 49.04 49.04 49.04 49.04 0.29%
USD to LKR 1994-04-19 48.9 48.9 48.9 48.9 -0.16%
USD to LKR 1994-04-18 48.98 48.98 48.98 48.98 -0.04%
USD to LKR 1994-04-15 49 49 49 49 0.1%
USD to LKR 1994-04-14 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.1%
USD to LKR 1994-04-13 49 49 49 49 0%
USD to LKR 1994-04-12 49 49 49 49 0.1%
USD to LKR 1994-04-11 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.1%
USD to LKR 1994-04-08 49 49 49 49 0.1%
USD to LKR 1994-04-07 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.1%
USD to LKR 1994-04-06 49 49 49 49 0.1%
USD to LKR 1994-04-05 48.95 48.95 48.95 48.95 0.2%
USD to LKR 1994-04-04 48.85 48.85 48.85 48.85 0.14%
USD to LKR 1994-04-01 48.78 48.78 48.78 48.78 -0.04%
USD to LKR 1994-03-31 48.8 48.8 48.8 48.8 -0.08%
USD to LKR 1994-03-30 48.84 48.84 48.84 48.84 -0.02%
USD to LKR 1994-03-29 48.85 48.85 48.85 48.85 -0.06%
USD to LKR 1994-03-28 48.88 48.88 48.88 48.88 -0.18%
USD to LKR 1994-03-25 48.97 48.97 48.97 48.97 -0.1%
USD to LKR 1994-03-24 49.02 49.02 49.02 49.02 -0.06%
USD to LKR 1994-03-23 49.05 49.05 49.05 49.05 0%
USD to LKR 1994-03-22 49.05 49.05 49.05 49.05 0.2%
USD to LKR 1994-03-21 48.95 48.95 48.95 48.95 0%
USD to LKR 1994-03-18 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.02%
USD to LKR 1994-03-17 48.96 48.96 48.96 48.96 -0.16%
USD to LKR 1994-03-16 49.04 49.04 49.04 49.04 0.35%
USD to LKR 1994-03-15 48.87 48.87 48.87 48.87 0.04%
USD to LKR 1994-03-14 48.85 48.85 48.85 48.85 -0.22%
USD to LKR 1994-03-11 48.96 48.96 48.96 48.96 -0.16%
USD to LKR 1994-03-10 49.04 49.04 49.04 49.04 0.49%
USD to LKR 1994-03-09 48.8 48.8 48.8 48.8 -0.2%
USD to LKR 1994-03-08 48.9 48.9 48.9 48.9 0%
USD to LKR 1994-03-07 48.9 48.9 48.9 48.9 -0.16%
USD to LKR 1994-03-04 48.98 48.98 48.98 48.98 0.16%
USD to LKR 1994-03-03 48.9 48.9 48.9 48.9 0%
USD to LKR 1994-03-02 48.9 48.9 48.9 48.9 -0.1%
USD to LKR 1994-03-01 48.95 48.95 48.95 48.95 0%
USD to LKR 1994-02-28 48.95 48.95 48.95 48.95 -0.22%
USD to LKR 1994-02-25 49.06 49.06 49.06 49.06 0.02%
USD to LKR 1994-02-24 49.05 49.05 49.05 49.05 -0.14%
USD to LKR 1994-02-23 49.12 49.12 49.12 49.12 0.08%
USD to LKR 1994-02-22 49.08 49.08 49.08 49.08 -0.04%
USD to LKR 1994-02-18 49.1 49.1 49.1 49.1 0.2%
USD to LKR 1994-02-17 49 49 49 49 -0.22%
USD to LKR 1994-02-16 49.11 49.11 49.11 49.11 0.08%
USD to LKR 1994-02-15 49.07 49.07 49.07 49.07 0.04%
USD to LKR 1994-02-14 49.05 49.05 49.05 49.05 -0.3%
USD to LKR 1994-02-11 49.2 49.2 49.2 49.2 -0.1%
USD to LKR 1994-02-10 49.25 49.25 49.25 49.25 0.1%
USD to LKR 1994-02-09 49.2 49.2 49.2 49.2 0.04%
USD to LKR 1994-02-08 49.18 49.18 49.18 49.18 0.04%
USD to LKR 1994-02-07 49.16 49.16 49.16 49.16 -0.02%
USD to LKR 1994-02-04 49.17 49.17 49.17 49.17 -0.02%
USD to LKR 1994-02-03 49.18 49.18 49.18 49.18 0.22%
USD to LKR 1994-02-02 49.07 49.07 49.07 49.07 -0.16%
USD to LKR 1994-02-01 49.15 49.15 49.15 49.15 -0.57%
USD to LKR 1994-01-31 49.43 49.43 49.43 49.43 0%
USD to LKR 1994-01-28 49.43 49.43 49.43 49.43 0.12%
USD to LKR 1994-01-27 49.37 49.37 49.37 49.37 -0.12%
USD to LKR 1994-01-26 49.43 49.43 49.43 49.43 0.06%
USD to LKR 1994-01-25 49.4 49.4 49.4 49.4 0%
USD to LKR 1994-01-24 49.4 49.4 49.4 49.4 -0.24%
USD to LKR 1994-01-21 49.52 49.52 49.52 49.52 -0.06%
USD to LKR 1994-01-20 49.55 49.55 49.55 49.55 0.04%
USD to LKR 1994-01-19 49.53 49.53 49.53 49.53 -0.02%
USD to LKR 1994-01-18 49.54 49.54 49.54 49.54 0.14%
USD to LKR 1994-01-14 49.47 49.47 49.47 49.47 0.1%
USD to LKR 1994-01-13 49.42 49.42 49.42 49.42 -0.04%
USD to LKR 1994-01-12 49.44 49.44 49.44 49.44 0.24%
USD to LKR 1994-01-11 49.32 49.32 49.32 49.32 -0.3%
USD to LKR 1994-01-10 49.47 49.47 49.47 49.47 -0.24%
USD to LKR 1994-01-07 49.59 49.59 49.59 49.59 0.28%
USD to LKR 1994-01-06 49.45 49.45 49.45 49.45 -0.14%
USD to LKR 1994-01-05 49.52 49.52 49.52 49.52 -0.02%
USD to LKR 1994-01-04 49.53 49.53 49.53 49.53 0.3%
USD to LKR 1994-01-03 49.38 49.38 49.38 49.38 0.16%

Top