USD to KZT in 2022-06 Rate Chart

The highest USD to KZT exchange rate in 2022-06 is 468.36, the lowest USD to KZT exchange rate in this period is 425.25, the average USD to KZT exchange rate is 445.38.

Chart and data of USD to KZT for the whole year of 2022

=

USD to KZT in 2022-06 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to KZT 2022-06-30 468.36 468.36 468.36 468.36 0.06%
USD to KZT 2022-06-29 463.36 460.16 471.06 457.86 0.75%
USD to KZT 2022-06-28 460.16 462.25 462.25 452.855 -0.4%
USD to KZT 2022-06-27 462 467.26 467.26 458.36 -1.07%
USD to KZT 2022-06-24 467.26 467.86 474.36 467.25 -0.07%
USD to KZT 2022-06-23 460.36 455.66 460.36 455.25 1.09%
USD to KZT 2022-06-22 453.25 449.855 453.36 448.75 0.82%
USD to KZT 2022-06-21 449.58 446.355 450.355 445.85 0.78%
USD to KZT 2022-06-20 446.25 446.355 446.955 440.75 0.04%
USD to KZT 2022-06-17 446.355 444.65 446.355 444.65 0.44%
USD to KZT 2022-06-16 444.45 439.55 444.65 438.85 1.18%
USD to KZT 2022-06-15 439.28 437.05 440.065 436.375 0.57%
USD to KZT 2022-06-14 436.85 437.25 437.25 436.35 -0.03%
USD to KZT 2022-06-13 437.25 436.35 437.85 433.85 0.27%
USD to KZT 2022-06-10 435.25 436.35 436.35 434.55 -0.19%
USD to KZT 2022-06-09 436.35 434.35 438.25 430.85 0.52%
USD to KZT 2022-06-08 430.85 431.15 431.25 430.75 -0.01%
USD to KZT 2022-06-07 432.25 432.35 432.35 432.25 -0.02%
USD to KZT 2022-06-06 434.35 434.35 434.35 434.35 0.06%
USD to KZT 2022-06-03 434.25 435.05 435.05 434.25 -0.12%
USD to KZT 2022-06-02 435.05 428.65 436.05 428.65 1.56%
USD to KZT 2022-06-01 425.25 425.35 425.35 425.25 0.04%

Top