USD to KMF in 2022 Rate Chart

The highest USD to KMF exchange rate in 2022 is 514.52, the lowest USD to KMF exchange rate in this period is 430.06, the average USD to KMF exchange rate is 470.612.

=

USD to KMF in 2022 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to KMF 2022-12-30 462.6 462.6 462.6 462.6 0.14%
USD to KMF 2022-12-29 462.19 462.19 462.19 462.19 -0.38%
USD to KMF 2022-12-28 462.19 462.27 462.55 462.19 -0.02%
USD to KMF 2022-12-27 464.28 464.28 464.28 464.28 0.22%
USD to KMF 2022-12-26 464.28 464.28 464.28 464.28 0%
USD to KMF 2022-12-25 464.28 464.28 464.28 464.28 0%
USD to KMF 2022-12-23 465.38 465.38 465.38 465.38 0%
USD to KMF 2022-12-22 464.63 464.63 464.63 464.63 0%
USD to KMF 2022-12-21 464.61 464.61 464.61 464.61 0.27%
USD to KMF 2022-12-20 464.61 464.61 464.61 464.61 0.22%
USD to KMF 2022-12-19 463.6 464.61 464.61 463.6 -0.05%
USD to KMF 2022-12-18 463.82 463.82 463.82 463.82 0%
USD to KMF 2022-12-16 462.92 462.92 462.92 462.92 0%
USD to KMF 2022-12-15 462.74 462.74 462.74 462.74 0%
USD to KMF 2022-12-14 462.99 462.99 462.99 462.99 0%
USD to KMF 2022-12-13 466.45 466.45 466.45 466.45 -0.17%
USD to KMF 2022-12-12 467.59 467.59 467.59 467.59 0%
USD to KMF 2022-12-11 467.59 467.59 467.59 467.59 0%
USD to KMF 2022-12-09 468.32 468.32 468.32 468.32 0%
USD to KMF 2022-12-08 468.25 468.25 468.25 468.25 0%
USD to KMF 2022-12-07 468.25 470.91 470.91 467.25 -0.56%
USD to KMF 2022-12-06 467.08 467.08 467.08 467.08 0%
USD to KMF 2022-12-05 468.09 468.09 468.09 468.09 0.18%
USD to KMF 2022-12-02 469.35 469.35 469.35 469.35 0%
USD to KMF 2022-12-01 476.87 476.87 476.87 476.87 -0.07%
USD to KMF 2022-11-30 476.87 476.87 476.87 476.87 0%
USD to KMF 2022-11-29 472.71 472.71 472.71 472.71 0%
USD to KMF 2022-11-28 473.44 473.44 473.44 473.44 0%
USD to KMF 2022-11-27 473.44 473.44 473.44 473.44 0%
USD to KMF 2022-11-25 478.61 478.61 478.61 478.61 0%
USD to KMF 2022-11-24 478.61 478.61 478.61 478.61 0%
USD to KMF 2022-11-23 479.79 479.79 479.79 479.79 0%
USD to KMF 2022-11-22 480.75 480.75 480.75 480.75 0%
USD to KMF 2022-11-21 476.06 476.06 476.06 476.06 0%
USD to KMF 2022-11-20 476.06 476.06 476.06 476.06 -0.19%
USD to KMF 2022-11-18 477.39 477.39 477.39 477.39 0%
USD to KMF 2022-11-17 474.02 474.02 474.02 474.02 0%
USD to KMF 2022-11-16 474.18 474.18 474.18 474.18 0%
USD to KMF 2022-11-15 477.63 477.63 477.63 477.63 0%
USD to KMF 2022-11-14 478.7 478.7 478.7 478.7 0%
USD to KMF 2022-11-13 478.7 478.7 478.7 478.7 0%
USD to KMF 2022-11-11 486.35 486.35 486.35 486.35 0%
USD to KMF 2022-11-10 490.67 490.67 490.67 490.67 -0.11%
USD to KMF 2022-11-09 490.67 490.67 490.67 490.67 -0.42%
USD to KMF 2022-11-08 504.95 504.95 504.95 504.95 0%
USD to KMF 2022-11-07 504.33 504.33 504.33 504.33 0%
USD to KMF 2022-11-06 504.33 504.33 504.33 504.33 0%
USD to KMF 2022-11-04 503.22 503.22 503.22 503.22 0%
USD to KMF 2022-11-03 498.62 498.62 498.62 498.62 0%
USD to KMF 2022-11-02 495.91 495.91 495.91 495.91 0%
USD to KMF 2022-11-01 498.28 498.28 498.28 498.28 0%
USD to KMF 2022-10-31 494.34 494.34 494.34 494.34 0%
USD to KMF 2022-10-30 494.34 494.34 494.34 494.34 -0.13%
USD to KMF 2022-10-28 493.56 493.56 493.56 493.56 0%
USD to KMF 2022-10-27 491.98 491.98 491.98 491.98 0%
USD to KMF 2022-10-26 498.07 498.07 498.07 498.07 0%
USD to KMF 2022-10-25 499.34 499.34 499.34 499.34 0%
USD to KMF 2022-10-24 501.89 501.89 501.89 501.89 0%
USD to KMF 2022-10-23 501.89 501.89 501.89 501.89 0.31%
USD to KMF 2022-10-21 501.89 501.89 501.89 501.89 -0.31%
USD to KMF 2022-10-20 501.89 501.89 501.89 501.89 0%
USD to KMF 2022-10-19 500.36 500.36 500.36 500.36 0%
USD to KMF 2022-10-18 503.36 503.36 503.36 503.36 0%
USD to KMF 2022-10-17 504.22 504.22 504.22 504.22 0%
USD to KMF 2022-10-16 504.22 504.22 504.22 504.22 0%
USD to KMF 2022-10-14 506.95 506.95 506.95 506.95 0%
USD to KMF 2022-10-13 506.95 508.28 508.28 506.95 -0.26%
USD to KMF 2022-10-12 507.08 507.08 507.08 507.08 0%
USD to KMF 2022-10-11 508.08 508.08 508.08 508.08 0%
USD to KMF 2022-10-10 506.46 506.46 506.46 506.46 0%
USD to KMF 2022-10-09 506.46 506.46 506.46 506.46 0.91%
USD to KMF 2022-10-07 500.85 500.85 500.85 500.85 0%
USD to KMF 2022-10-06 497.71 497.71 497.71 497.71 0%
USD to KMF 2022-10-06 501.875 497.71 501.875 497.71 0.84%
USD to KMF 2022-10-05 493.375 496.93 496.93 493.375 -0.72%
USD to KMF 2022-10-05 493.375 496.93 496.93 493.375 -0.72%
USD to KMF 2022-10-05 493.375 496.93 496.93 493.375 -0.72%
USD to KMF 2022-10-04 504.59 504.59 504.59 504.59 0%
USD to KMF 2022-10-04 504.59 504.59 504.59 504.59 0%
USD to KMF 2022-10-04 496.93 504.59 504.59 496.93 -1.52%
USD to KMF 2022-10-03 506.08 506.08 506.08 506.08 0%
USD to KMF 2022-09-30 508.53 508.53 508.53 508.53 0%
USD to KMF 2022-09-29 514.52 514.52 514.52 514.52 0%
USD to KMF 2022-09-28 511.79 511.79 511.79 511.79 0%
USD to KMF 2022-09-27 509.49 509.49 509.49 509.49 0%
USD to KMF 2022-09-26 504.46 504.46 504.46 504.46 0%
USD to KMF 2022-09-25 504.46 504.46 504.46 504.46 0%
USD to KMF 2022-09-23 499.1 499.1 499.1 499.1 0%
USD to KMF 2022-09-22 497.63 497.63 497.63 497.63 0%
USD to KMF 2022-09-21 494.41 494.41 494.41 494.41 0%
USD to KMF 2022-09-20 493.63 493.63 493.63 493.63 0%
USD to KMF 2022-09-19 491.74 491.74 491.74 491.74 0%
USD to KMF 2022-09-18 491.74 491.74 491.74 491.74 0%
USD to KMF 2022-09-16 493.68 493.68 493.68 493.68 0%
USD to KMF 2022-09-15 493.16 485.875 493.16 485.875 0%
USD to KMF 2022-09-14 491.34 491.34 491.34 491.34 0%
USD to KMF 2022-09-13 486.22 486.22 486.22 486.22 0%
USD to KMF 2022-09-12 490.42 490.42 490.42 490.42 0%
USD to KMF 2022-09-11 490.42 490.42 490.42 490.42 0%
USD to KMF 2022-09-09 498.69 498.69 498.69 498.69 1.26%
USD to KMF 2022-09-08 498.69 498.69 498.69 498.69 0%
USD to KMF 2022-09-07 496.6 496.6 496.6 496.6 0%
USD to KMF 2022-09-06 492.42 492.42 492.42 492.42 -0.37%
USD to KMF 2022-09-05 492.42 492.42 492.42 492.42 0%
USD to KMF 2022-09-02 493.27 493.27 493.27 493.27 0%
USD to KMF 2022-09-01 492.87 492.87 492.87 492.87 0%
USD to KMF 2022-08-31 492.87 491.73 492.87 490.25 0.23%
USD to KMF 2022-08-30 493.62 493.62 493.62 493.62 0%
USD to KMF 2022-08-29 491.28 491.28 491.28 491.28 0%
USD to KMF 2022-08-28 491.28 491.28 491.28 491.28 -0.56%
USD to KMF 2022-08-26 494.24 494.24 494.24 494.24 0%
USD to KMF 2022-08-25 496.97 496.97 496.97 496.97 0%
USD to KMF 2022-08-24 496.6 496.6 496.6 496.6 0%
USD to KMF 2022-08-23 496.6 492.79 496.6 492.79 0.77%
USD to KMF 2022-08-22 492.79 490.36 493.875 490.35 0.5%
USD to KMF 2022-08-19 490.35 485.03 490.36 485.03 1.1%
USD to KMF 2022-08-18 485.03 483.88 487.15 483.88 0.24%
USD to KMF 2022-08-17 485.33 485.33 485.33 485.33 0%
USD to KMF 2022-08-16 483.76 483.76 483.76 483.76 0%
USD to KMF 2022-08-15 480.39 480.39 480.39 480.39 0%
USD to KMF 2022-08-14 480.39 480.39 480.39 480.39 0%
USD to KMF 2022-08-12 476.57 476.57 476.57 476.57 0%
USD to KMF 2022-08-11 478.02 478.02 478.02 478.02 0%
USD to KMF 2022-08-10 481.37 481.37 481.37 481.37 0%
USD to KMF 2022-08-09 482.79 482.79 482.79 482.79 0%
USD to KMF 2022-08-08 485.25 485.25 485.25 485.25 0%
USD to KMF 2022-08-07 485.25 485.25 485.25 485.25 0%
USD to KMF 2022-08-05 484 484 484 484 0.71%
USD to KMF 2022-08-04 484.63 484.63 484.63 484.63 0%
USD to KMF 2022-08-03 484.63 482.89 484.63 482.89 0.36%
USD to KMF 2022-08-02 481.87 481.87 481.87 481.87 0%
USD to KMF 2022-08-01 484.35 484.35 484.35 484.35 0%
USD to KMF 2022-07-31 484.35 484.35 484.35 484.35 0%
USD to KMF 2022-07-29 485.04 485.04 485.04 485.04 0%
USD to KMF 2022-07-28 486.06 486.06 486.06 486.06 0%
USD to KMF 2022-07-27 486.09 486.09 486.09 486.09 0%
USD to KMF 2022-07-26 481.13 481.13 481.13 481.13 0%
USD to KMF 2022-07-25 483.88 483.88 483.88 483.88 0%
USD to KMF 2022-07-22 480.14 480.14 480.14 480.14 0%
USD to KMF 2022-07-21 483.43 483.43 483.43 483.43 0%
USD to KMF 2022-07-20 481.81 481.81 481.81 481.81 0%
USD to KMF 2022-07-19 485.49 485.49 485.49 485.49 0%
USD to KMF 2022-07-18 489.88 489.88 489.88 489.88 0%
USD to KMF 2022-07-17 489.88 489.88 489.88 489.88 0%
USD to KMF 2022-07-15 492.65 492.65 492.65 492.65 0%
USD to KMF 2022-07-14 492.06 492.06 492.06 492.06 0%
USD to KMF 2022-07-13 488.78 488.78 488.78 488.78 0%
USD to KMF 2022-07-12 488.78 488.78 488.78 488.78 3.18%
USD to KMF 2022-07-11 473.75 473.75 473.75 473.75 -0%
USD to KMF 2022-07-05 473.76 473.76 473.76 473.76 0%
USD to KMF 2022-07-04 473.76 473.76 473.76 473.76 0%
USD to KMF 2022-07-03 473.76 473.76 473.76 473.76 0%
USD to KMF 2022-07-01 474.4 474.4 474.4 474.4 0%
USD to KMF 2022-06-30 468.35 468.35 468.35 468.35 0%
USD to KMF 2022-06-29 468.35 468.32 468.35 468.32 0.01%
USD to KMF 2022-06-28 465.91 465.91 465.91 465.91 0%
USD to KMF 2022-06-27 465.91 467.04 467.04 464.625 -0.24%
USD to KMF 2022-06-26 467.04 467.04 467.04 467.04 0.03%
USD to KMF 2022-06-24 466.9 468.81 468.81 466.9 -0.41%
USD to KMF 2022-06-23 466.97 466.97 466.97 466.97 0.34%
USD to KMF 2022-06-22 466.97 466.97 466.97 466.97 0%
USD to KMF 2022-06-21 469.78 469.78 469.78 469.78 0%
USD to KMF 2022-06-20 469.78 469.78 469.78 469.78 0%
USD to KMF 2022-06-19 469.78 469.78 469.78 469.78 0%
USD to KMF 2022-06-17 472.76 472.76 472.76 472.76 0%
USD to KMF 2022-06-16 472.58 472.58 472.58 472.58 0%
USD to KMF 2022-06-15 472.58 471.9 472.58 471.9 0.14%
USD to KMF 2022-06-14 471.12 471.12 471.12 471.12 0%
USD to KMF 2022-06-13 468.26 468.26 468.26 468.26 0%
USD to KMF 2022-06-12 468.26 468.26 468.26 468.26 0%
USD to KMF 2022-06-10 460.51 460.51 460.51 460.51 0%
USD to KMF 2022-06-09 461.95 459.24 461.95 459.24 0.59%
USD to KMF 2022-06-08 461.15 461.15 461.15 461.15 0%
USD to KMF 2022-06-07 459.96 459.96 459.96 459.96 0%
USD to KMF 2022-06-06 460.03 460.03 460.03 460.03 0%
USD to KMF 2022-06-05 460.03 460.03 460.03 460.03 0%
USD to KMF 2022-06-03 460.97 460.97 460.97 460.97 0%
USD to KMF 2022-06-02 460.97 459.55 460.97 458.375 0.31%
USD to KMF 2022-06-01 460.12 460.12 460.12 460.12 0.32%
USD to KMF 2022-05-31 458.65 460.12 460.12 458.65 -0.32%
USD to KMF 2022-05-30 460.12 460.12 460.12 460.12 0%
USD to KMF 2022-05-27 460.12 460.29 460.29 459.7 -0.04%
USD to KMF 2022-05-26 460.29 462.68 462.68 459.625 -0.52%
USD to KMF 2022-05-25 462.68 459.84 462.68 459.84 0.62%
USD to KMF 2022-05-24 459.84 462.24 462.24 458.45 -0.52%
USD to KMF 2022-05-23 462.24 466.36 466.36 460.75 -1.01%
USD to KMF 2022-05-20 466.95 468.78 468.78 466.36 -0.39%
USD to KMF 2022-05-19 468.78 468.86 468.86 467.45 -0.02%
USD to KMF 2022-05-18 468.86 468.05 470.625 468.05 0.17%
USD to KMF 2022-05-17 468.05 472.63 472.63 467.225 -0.97%
USD to KMF 2022-05-16 472.63 474.87 474.87 472.375 -0.47%
USD to KMF 2022-05-13 474.87 473.67 474.87 472.85 0.25%
USD to KMF 2022-05-12 473.67 468.58 474.625 468.58 1.09%
USD to KMF 2022-05-11 468.58 467.2 468.58 467.2 0.3%
USD to KMF 2022-05-10 467.2 467.69 467.69 467.2 -0.1%
USD to KMF 2022-05-09 467.69 466.54 467.69 466.15 0.25%
USD to KMF 2022-05-06 466.54 467.18 467.18 466.54 -0.14%
USD to KMF 2022-05-05 467.18 467.16 467.18 467.16 0.71%
USD to KMF 2022-05-04 463.875 466.93 467.16 463.875 -0.65%
USD to KMF 2022-05-03 466.93 468.81 468.81 466.93 -0.4%
USD to KMF 2022-05-02 468.81 468.54 468.81 468.54 0.06%
USD to KMF 2022-04-29 468.54 469.73 469.73 468.54 -0.25%
USD to KMF 2022-04-28 469.73 466.3 469.73 466.3 0.74%
USD to KMF 2022-04-27 466.3 461.84 466.3 461.84 0.97%
USD to KMF 2022-04-26 461.84 457.26 461.95 457.26 0.41%
USD to KMF 2022-04-25 459.95 457.26 459.95 457.26 0.59%
USD to KMF 2022-04-22 457.26 452.81 457.26 452.81 0.98%
USD to KMF 2022-04-21 452.81 455.35 455.35 452.81 -0.56%
USD to KMF 2022-04-20 455.35 456.3 456.3 453.375 -0.21%
USD to KMF 2022-04-19 456.3 456.44 456.44 456.3 -0.03%
USD to KMF 2022-04-18 456.44 453.67 456.625 453.67 0.15%
USD to KMF 2022-04-15 455.75 453.67 455.75 453.67 0.46%
USD to KMF 2022-04-14 453.67 455.7 455.7 453.67 -0.45%
USD to KMF 2022-04-13 455.7 453.33 455.7 452.375 0.52%
USD to KMF 2022-04-12 453.33 453.12 454.5 453.12 0.05%
USD to KMF 2022-04-11 453.12 454.85 454.85 452.125 -0.38%
USD to KMF 2022-04-08 454.85 452.26 454.85 452.26 0.57%
USD to KMF 2022-04-07 452.26 450.87 452.625 450.87 0.18%
USD to KMF 2022-04-06 451.45 449.76 451.45 449.76 0.38%
USD to KMF 2022-04-05 449.76 448.58 451.65 448.58 0.26%
USD to KMF 2022-04-04 448.58 446.17 448.95 446.17 0.54%
USD to KMF 2022-04-01 446.17 444.28 446.17 444.28 0.43%
USD to KMF 2022-03-31 444.28 443.2 444.375 443.2 0.66%
USD to KMF 2022-03-30 441.35 444.48 444.48 441.35 -0.7%
USD to KMF 2022-03-29 444.48 449.46 449.46 444.48 -0.84%
USD to KMF 2022-03-28 448.25 449.46 449.46 448.25 0.05%
USD to KMF 2022-03-25 448.04 448.51 448.51 447.85 0.04%
USD to KMF 2022-03-24 447.85 448.51 448.51 447.85 -0.15%
USD to KMF 2022-03-23 448.51 447.26 448.51 447.26 0.28%
USD to KMF 2022-03-22 447.26 446.95 447.26 446.5 0.07%
USD to KMF 2022-03-21 446.95 447.66 447.66 446.3 -0.16%
USD to KMF 2022-03-18 447.66 446.19 447.66 445.375 0.33%
USD to KMF 2022-03-17 446.19 448.54 448.54 446.19 -0.52%
USD to KMF 2022-03-16 448.54 448.4 448.54 448.15 0.03%
USD to KMF 2022-03-15 448.4 450.32 450.32 448.4 -0.43%
USD to KMF 2022-03-14 450.32 448.35 450.32 448.35 0.44%
USD to KMF 2022-03-11 448.35 448 450.95 448 0.08%
USD to KMF 2022-03-10 448 448.06 448.06 447.95 -0.01%
USD to KMF 2022-03-09 448.06 452.06 452.06 444.85 -0.51%
USD to KMF 2022-03-08 450.375 452.06 452.06 450.375 -0.46%
USD to KMF 2022-03-07 452.45 450.91 452.45 450.91 0.34%
USD to KMF 2022-03-04 450.91 445.51 450.95 445.5 1.21%
USD to KMF 2022-03-03 445.51 444.26 445.51 444.26 0.28%
USD to KMF 2022-03-02 444.26 441.8 444.5 441.8 0.56%
USD to KMF 2022-03-01 441.8 440.01 443.5 440.01 0.41%
USD to KMF 2022-02-28 440.01 439.33 440.01 439.025 0.15%
USD to KMF 2022-02-25 439.33 441.38 441.38 438 -0.46%
USD to KMF 2022-02-24 441.38 434.65 441.38 434.65 1.55%
USD to KMF 2022-02-23 434.65 434.76 435.375 434.65 -0.03%
USD to KMF 2022-02-22 434.76 433.89 434.76 433.89 0.2%
USD to KMF 2022-02-21 433.89 433.89 433.89 433.89 0%
USD to KMF 2022-02-18 433.89 433.77 433.89 433.77 0.03%
USD to KMF 2022-02-17 433.77 434.17 434.17 433.35 -0.09%
USD to KMF 2022-02-16 434.17 435.31 435.31 432.95 -0.26%
USD to KMF 2022-02-15 435.31 435.73 435.73 435.31 -0.1%
USD to KMF 2022-02-14 435.73 433.02 435.73 433.02 0.63%
USD to KMF 2022-02-11 433.02 432.78 433.02 432.15 0.06%
USD to KMF 2022-02-10 432.78 431.1 432.78 429.95 0.39%
USD to KMF 2022-02-09 431.1 431.99 431.99 430.85 -0.03%
USD to KMF 2022-02-08 431.25 431.38 431.99 431.25 -0.03%
USD to KMF 2022-02-07 431.38 431.46 431.46 430.75 -0.02%
USD to KMF 2022-02-04 431.46 433.35 433.35 430.125 -0.44%
USD to KMF 2022-02-03 433.35 435.39 435.39 430.7 -0.47%
USD to KMF 2022-02-02 435.39 437.81 437.81 435.375 -0.55%
USD to KMF 2022-02-01 437.81 440.41 440.41 435 -0.59%
USD to KMF 2022-01-31 440.41 442.01 442.01 439.3 -0.36%
USD to KMF 2022-01-28 442.01 442.81 442.81 441.15 -0.18%
USD to KMF 2022-01-27 442.81 436.82 442.81 436.82 1.37%
USD to KMF 2022-01-26 436.82 437.59 437.59 436.25 -0.18%
USD to KMF 2022-01-25 437.59 436.64 437.59 436.375 0.22%
USD to KMF 2022-01-24 436.64 434.47 436.64 434.47 0.6%
USD to KMF 2022-01-21 434.05 434.95 434.95 434.05 -0.21%
USD to KMF 2022-01-20 434.95 434.57 434.95 434.3 0.09%
USD to KMF 2022-01-19 434.57 433.63 434.57 433.63 0.22%
USD to KMF 2022-01-18 433.63 431.02 434.15 431.02 0.61%
USD to KMF 2022-01-17 431.02 431.02 431.02 431.02 0%
USD to KMF 2022-01-14 431.02 430.06 431.02 430.06 0.22%
USD to KMF 2022-01-13 430.06 432.02 432.02 429.575 -0.45%
USD to KMF 2022-01-12 432.02 435.3 435.3 431.4 -0.75%
USD to KMF 2022-01-11 435.3 436.52 436.52 433.65 -0.28%
USD to KMF 2022-01-10 436.52 435.18 436.52 435.18 0.31%
USD to KMF 2022-01-07 435.18 435.96 435.96 433.5 -0.18%
USD to KMF 2022-01-06 435.96 434.87 435.96 434.87 0.25%
USD to KMF 2022-01-05 434.87 436.9 436.9 434.25 -0.46%
USD to KMF 2022-01-04 436.9 435.62 436.9 435.62 0.29%
USD to KMF 2022-01-03 435.62 434.8 436.15 434.8 0.19%

Top