USD to GTQ in 2021 Rate Chart

The highest USD to GTQ exchange rate in 2021 is 7.79, the lowest USD to GTQ exchange rate in this period is 7.67, the average USD to GTQ exchange rate is 7.726.

=

USD to GTQ in 2021 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to GTQ 2021-12-31 7.705 7.7175 7.735 7.7095 0%
USD to GTQ 2021-12-30 7.705 7.715 7.7365 7.707 0.06%
USD to GTQ 2021-12-29 7.7 7.715 7.7385 7.707 0%
USD to GTQ 2021-12-28 7.7 7.72 7.7375 7.708 -0.06%
USD to GTQ 2021-12-27 7.705 7.7195 7.7415 7.708 0%
USD to GTQ 2021-12-24 7.705 7.72 7.727 7.709 0%
USD to GTQ 2021-12-23 7.705 7.72 7.738 7.709 0%
USD to GTQ 2021-12-22 7.705 7.72 7.738 7.7085 0%
USD to GTQ 2021-12-21 7.705 7.7325 7.7535 7.709 -0.13%
USD to GTQ 2021-12-20 7.715 7.7325 7.738 7.716 0%
USD to GTQ 2021-12-17 7.715 7.7325 7.738 7.717 0%
USD to GTQ 2021-12-16 7.715 7.7325 7.746 7.7155 0%
USD to GTQ 2021-12-15 7.715 7.7325 7.746 7.717 0%
USD to GTQ 2021-12-14 7.715 7.7325 7.748 7.7175 0%
USD to GTQ 2021-12-13 7.715 7.735 7.751 7.715 -0.06%
USD to GTQ 2021-12-10 7.72 7.73 7.751 7.715 0.06%
USD to GTQ 2021-12-09 7.715 7.73 7.7395 7.7215 0%
USD to GTQ 2021-12-08 7.715 7.73 7.746 7.719 0%
USD to GTQ 2021-12-07 7.715 7.73 7.7465 7.719 0%
USD to GTQ 2021-12-06 7.715 7.7385 7.756 7.719 -0.17%
USD to GTQ 2021-12-03 7.728 7.735 7.756 7.7225 0.1%
USD to GTQ 2021-12-02 7.72 7.7365 7.75 7.723 -0.04%
USD to GTQ 2021-12-01 7.723 7.7365 7.7415 7.724 0%
USD to GTQ 2021-11-30 7.723 7.735 7.741 7.726 0.04%
USD to GTQ 2021-11-29 7.72 7.7365 7.7515 7.723 -0.05%
USD to GTQ 2021-11-26 7.724 7.738 7.748 7.723 0.01%
USD to GTQ 2021-11-25 7.723 7.738 7.742 7.7285 0%
USD to GTQ 2021-11-24 7.723 7.738 7.7505 7.7235 0%
USD to GTQ 2021-11-23 7.723 7.735 7.75 7.72 0.04%
USD to GTQ 2021-11-22 7.72 7.7365 7.752 7.72 -0.04%
USD to GTQ 2021-11-19 7.723 7.735 7.742 7.7225 0.04%
USD to GTQ 2021-11-18 7.72 7.7365 7.75 7.724 -0.04%
USD to GTQ 2021-11-17 7.723 7.735 7.752 7.7205 0.04%
USD to GTQ 2021-11-16 7.72 7.739 7.751 7.7225 -0.04%
USD to GTQ 2021-11-15 7.723 7.74 7.7435 7.7285 -0.03%
USD to GTQ 2021-11-12 7.725 7.735 7.752 7.721 0.06%
USD to GTQ 2021-11-11 7.72 7.735 7.739 7.7245 0%
USD to GTQ 2021-11-10 7.72 7.739 7.7425 7.7235 -0.04%
USD to GTQ 2021-11-09 7.723 7.74 7.75 7.723 -0.03%
USD to GTQ 2021-11-08 7.725 7.7415 7.7515 7.7255 -0.04%
USD to GTQ 2021-11-05 7.728 7.7415 7.751 7.727 0%
USD to GTQ 2021-11-04 7.728 7.74 7.744 7.725 0.04%
USD to GTQ 2021-11-03 7.725 7.74 7.7545 7.722 0%
USD to GTQ 2021-11-02 7.725 7.74 7.754 7.7255 0%
USD to GTQ 2021-11-01 7.725 7.7365 7.7535 7.727 0%
USD to GTQ 2021-10-29 7.725 7.74 7.754 7.7275 0%
USD to GTQ 2021-10-28 7.725 7.74 7.754 7.723 0%
USD to GTQ 2021-10-27 7.725 7.739 7.7515 7.7235 0.03%
USD to GTQ 2021-10-26 7.723 7.7375 7.7505 7.722 0.04%
USD to GTQ 2021-10-25 7.72 7.7335 7.752 7.722 -0.06%
USD to GTQ 2021-10-22 7.725 7.74 7.752 7.7235 0%
USD to GTQ 2021-10-21 7.725 7.7375 7.751 7.721 0.06%
USD to GTQ 2021-10-20 7.72 7.7375 7.742 7.721 0%
USD to GTQ 2021-10-19 7.72 7.7375 7.7505 7.718 0%
USD to GTQ 2021-10-18 7.72 7.7325 7.752 7.719 0%
USD to GTQ 2021-10-15 7.72 7.7375 7.751 7.7185 0%
USD to GTQ 2021-10-14 7.72 7.74 7.7525 7.721 -0.06%
USD to GTQ 2021-10-13 7.725 7.74 7.752 7.7205 0%
USD to GTQ 2021-10-12 7.725 7.74 7.75 7.7205 0%
USD to GTQ 2021-10-11 7.725 7.7325 7.743 7.7285 0%
USD to GTQ 2021-10-08 7.725 7.74 7.7435 7.7295 0%
USD to GTQ 2021-10-07 7.725 7.74 7.7515 7.722 0%
USD to GTQ 2021-10-06 7.725 7.74 7.744 7.722 0%
USD to GTQ 2021-10-05 7.725 7.735 7.7465 7.7185 -0.06%
USD to GTQ 2021-10-04 7.73 7.7355 7.7515 7.723 0.03%
USD to GTQ 2021-10-01 7.728 7.739 7.744 7.7245 0%
USD to GTQ 2021-09-30 7.728 7.739 7.7515 7.725 0%
USD to GTQ 2021-09-29 7.728 7.7375 7.7525 7.722 0.04%
USD to GTQ 2021-09-28 7.725 7.7375 7.7515 7.7225 0%
USD to GTQ 2021-09-27 7.725 7.7385 7.754 7.7175 0%
USD to GTQ 2021-09-24 7.725 7.735 7.753 7.719 0.06%
USD to GTQ 2021-09-23 7.72 7.735 7.7435 7.718 0%
USD to GTQ 2021-09-22 7.72 7.735 7.7505 7.718 0%
USD to GTQ 2021-09-21 7.72 7.735 7.75 7.718 0%
USD to GTQ 2021-09-20 7.72 7.7345 7.7505 7.7195 0%
USD to GTQ 2021-09-17 7.72 7.735 7.753 7.717 0%
USD to GTQ 2021-09-16 7.72 7.735 7.739 7.725 0%
USD to GTQ 2021-09-15 7.72 7.735 7.749 7.713 0%
USD to GTQ 2021-09-14 7.72 7.735 7.749 7.718 0%
USD to GTQ 2021-09-13 7.72 7.7415 7.747 7.7225 -0.1%
USD to GTQ 2021-09-10 7.728 7.735 7.7505 7.7185 0.1%
USD to GTQ 2021-09-09 7.72 7.7415 7.75 7.7185 -0.1%
USD to GTQ 2021-09-08 7.728 7.7415 7.753 7.7235 0%
USD to GTQ 2021-09-07 7.728 7.7415 7.7535 7.7195 0%
USD to GTQ 2021-09-06 7.728 7.7335 7.7435 7.7315 0%
USD to GTQ 2021-09-03 7.728 7.7415 7.7445 7.7315 0%
USD to GTQ 2021-09-02 7.728 7.7415 7.7455 7.723 0%
USD to GTQ 2021-09-01 7.728 7.7375 7.7515 7.715 0.1%
USD to GTQ 2021-08-31 7.72 7.7375 7.75 7.7175 0%
USD to GTQ 2021-08-30 7.72 7.7335 7.752 7.718 -0.06%
USD to GTQ 2021-08-27 7.725 7.74 7.753 7.715 0%
USD to GTQ 2021-08-26 7.725 7.74 7.753 7.7225 0%
USD to GTQ 2021-08-25 7.725 7.74 7.75 7.7225 0%
USD to GTQ 2021-08-24 7.725 7.74 7.7525 7.7225 0%
USD to GTQ 2021-08-23 7.725 7.7365 7.751 7.7205 -0.06%
USD to GTQ 2021-08-20 7.73 7.745 7.7495 7.7265 0%
USD to GTQ 2021-08-19 7.73 7.745 7.7565 7.7265 0%
USD to GTQ 2021-08-18 7.73 7.745 7.748 7.734 0%
USD to GTQ 2021-08-17 7.73 7.745 7.757 7.727 0%
USD to GTQ 2021-08-16 7.73 7.745 7.751 7.727 0%
USD to GTQ 2021-08-13 7.73 7.745 7.7525 7.728 0%
USD to GTQ 2021-08-12 7.73 7.745 7.752 7.7245 0%
USD to GTQ 2021-08-11 7.73 7.7475 7.755 7.727 -0.06%
USD to GTQ 2021-08-10 7.735 7.75 7.758 7.7345 -0.06%
USD to GTQ 2021-08-09 7.74 7.7495 7.766 7.7375 0%
USD to GTQ 2021-08-06 7.74 7.75 7.757 7.7375 0%
USD to GTQ 2021-08-05 7.74 7.75 7.7655 7.7305 0%
USD to GTQ 2021-08-04 7.74 7.7475 7.753 7.7395 0.06%
USD to GTQ 2021-08-03 7.735 7.7515 7.754 7.74 -0.1%
USD to GTQ 2021-08-02 7.743 7.7495 7.754 7.7415 0%
USD to GTQ 2021-07-30 7.743 7.75 7.7655 7.7315 0.04%
USD to GTQ 2021-07-29 7.74 7.75 7.7645 7.7355 0%
USD to GTQ 2021-07-28 7.74 7.75 7.7625 7.728 0%
USD to GTQ 2021-07-27 7.74 7.7475 7.752 7.7405 0.06%
USD to GTQ 2021-07-26 7.735 7.7485 7.7535 7.741 -0.06%
USD to GTQ 2021-07-23 7.74 7.75 7.7645 7.7295 -0.08%
USD to GTQ 2021-07-22 7.746 7.75 7.7565 7.734 0.08%
USD to GTQ 2021-07-21 7.74 7.7475 7.7525 7.74 0.06%
USD to GTQ 2021-07-20 7.735 7.7475 7.7525 7.7395 0%
USD to GTQ 2021-07-19 7.735 7.75 7.7525 7.7405 -0.06%
USD to GTQ 2021-07-16 7.74 7.75 7.7525 7.743 0%
USD to GTQ 2021-07-15 7.74 7.75 7.7515 7.7425 0%
USD to GTQ 2021-07-14 7.74 7.7475 7.7515 7.739 0.06%
USD to GTQ 2021-07-13 7.735 7.75 7.754 7.7395 -0.06%
USD to GTQ 2021-07-12 7.74 7.7495 7.76 7.7375 0%
USD to GTQ 2021-07-09 7.74 7.75 7.7655 7.736 0%
USD to GTQ 2021-07-08 7.74 7.75 7.7625 7.7345 0%
USD to GTQ 2021-07-07 7.74 7.75 7.7585 7.735 0%
USD to GTQ 2021-07-06 7.74 7.75 7.7625 7.7345 0%
USD to GTQ 2021-07-05 7.74 7.7465 7.7535 7.7365 0%
USD to GTQ 2021-07-02 7.74 7.75 7.762 7.736 0%
USD to GTQ 2021-07-01 7.74 7.75 7.7615 7.7355 0%
USD to GTQ 2021-06-30 7.74 7.75 7.7645 7.736 0%
USD to GTQ 2021-06-29 7.74 7.75 7.756 7.737 0%
USD to GTQ 2021-06-28 7.74 7.7515 7.7655 7.737 0%
USD to GTQ 2021-06-25 7.74 7.745 7.765 7.7355 0.06%
USD to GTQ 2021-06-24 7.735 7.745 7.7505 7.7355 0%
USD to GTQ 2021-06-23 7.735 7.7395 7.7585 7.721 0.06%
USD to GTQ 2021-06-22 7.73 7.735 7.741 7.7245 0%
USD to GTQ 2021-06-21 7.73 7.7455 7.7455 7.7295 0%
USD to GTQ 2021-06-18 7.73 7.735 7.757 7.7275 0%
USD to GTQ 2021-06-17 7.73 7.735 7.7555 7.7275 0%
USD to GTQ 2021-06-16 7.73 7.735 7.7545 7.727 0%
USD to GTQ 2021-06-15 7.73 7.73 7.753 7.7235 0.13%
USD to GTQ 2021-06-14 7.72 7.73 7.754 7.7225 -0.26%
USD to GTQ 2021-06-11 7.74 7.73 7.754 7.7165 0.26%
USD to GTQ 2021-06-10 7.72 7.725 7.7395 7.7245 -0.16%
USD to GTQ 2021-06-09 7.732 7.7265 7.7385 7.711 0.09%
USD to GTQ 2021-06-08 7.725 7.725 7.7425 7.712 0.13%
USD to GTQ 2021-06-07 7.715 7.725 7.7465 7.712 0%
USD to GTQ 2021-06-04 7.715 7.725 7.747 7.7055 0%
USD to GTQ 2021-06-03 7.715 7.725 7.7425 7.712 0%
USD to GTQ 2021-06-02 7.715 7.73 7.7385 7.715 -0.06%
USD to GTQ 2021-06-01 7.72 7.7225 7.745 7.712 -0.01%
USD to GTQ 2021-05-31 7.721 7.7265 7.7405 7.7095 0.01%
USD to GTQ 2021-05-28 7.72 7.726 7.7345 7.709 -0.03%
USD to GTQ 2021-05-27 7.722 7.7215 7.7375 7.713 0.12%
USD to GTQ 2021-05-26 7.713 7.72 7.737 7.707 0.04%
USD to GTQ 2021-05-25 7.71 7.72 7.7365 7.699 0%
USD to GTQ 2021-05-24 7.71 7.7195 7.7395 7.699 0%
USD to GTQ 2021-05-21 7.71 7.718 7.7365 7.6975 0.03%
USD to GTQ 2021-05-20 7.708 7.713 7.728 7.6995 0.06%
USD to GTQ 2021-05-19 7.703 7.71 7.7175 7.6985 0.04%
USD to GTQ 2021-05-18 7.7 7.71 7.7155 7.6985 0%
USD to GTQ 2021-05-17 7.7 7.713 7.7215 7.7 -0.04%
USD to GTQ 2021-05-14 7.703 7.713 7.726 7.6995 0%
USD to GTQ 2021-05-13 7.703 7.713 7.7175 7.6995 0%
USD to GTQ 2021-05-12 7.703 7.713 7.7225 7.699 0%
USD to GTQ 2021-05-11 7.703 7.715 7.7275 7.69 -0.03%
USD to GTQ 2021-05-10 7.705 7.7125 7.7285 7.7015 -0.06%
USD to GTQ 2021-05-07 7.71 7.715 7.7295 7.7 0.06%
USD to GTQ 2021-05-06 7.705 7.715 7.7225 7.7025 0%
USD to GTQ 2021-05-05 7.705 7.7175 7.7295 7.7025 -0.06%
USD to GTQ 2021-05-04 7.71 7.72 7.7225 7.708 -0.06%
USD to GTQ 2021-05-03 7.715 7.7195 7.733 7.709 0%
USD to GTQ 2021-04-30 7.715 7.7175 7.7335 7.7065 0.06%
USD to GTQ 2021-04-29 7.71 7.7175 7.734 7.7065 0%
USD to GTQ 2021-04-28 7.71 7.7165 7.733 7.7035 0.03%
USD to GTQ 2021-04-27 7.708 7.7165 7.7285 7.703 0%
USD to GTQ 2021-04-26 7.708 7.7165 7.721 7.7025 0%
USD to GTQ 2021-04-23 7.708 7.7165 7.721 7.702 0%
USD to GTQ 2021-04-22 7.708 7.7165 7.73 7.7035 0%
USD to GTQ 2021-04-21 7.708 7.7165 7.729 7.7035 0%
USD to GTQ 2021-04-20 7.708 7.7165 7.721 7.703 0%
USD to GTQ 2021-04-19 7.708 7.7195 7.7255 7.7045 -0.03%
USD to GTQ 2021-04-16 7.71 7.7175 7.7335 7.7075 0%
USD to GTQ 2021-04-15 7.71 7.7175 7.733 7.7065 0%
USD to GTQ 2021-04-14 7.71 7.7175 7.7215 7.712 0%
USD to GTQ 2021-04-13 7.71 7.7175 7.733 7.706 0%
USD to GTQ 2021-04-12 7.71 7.7235 7.736 7.7075 0%
USD to GTQ 2021-04-09 7.71 7.7185 7.736 7.707 -0.09%
USD to GTQ 2021-04-08 7.717 7.7175 7.7265 7.7015 0.09%
USD to GTQ 2021-04-07 7.71 7.7175 7.7325 7.7065 0%
USD to GTQ 2021-04-06 7.71 7.7125 7.725 7.7065 0.13%
USD to GTQ 2021-04-05 7.7 7.7165 7.7225 7.701 0%
USD to GTQ 2021-04-02 7.7 7.7125 7.721 7.701 0%
USD to GTQ 2021-04-01 7.7 7.7125 7.731 7.701 0%
USD to GTQ 2021-03-31 7.7 7.7125 7.733 7.698 0%
USD to GTQ 2021-03-30 7.7 7.72 7.7375 7.7085 -0.13%
USD to GTQ 2021-03-29 7.71 7.7255 7.7405 7.7105 0%
USD to GTQ 2021-03-26 7.71 7.7285 7.7405 7.7115 0.19%
USD to GTQ 2021-03-25 7.695 7.73 7.744 7.7125 -0.32%
USD to GTQ 2021-03-24 7.72 7.72 7.734 7.719 0.06%
USD to GTQ 2021-03-23 7.715 7.72 7.7375 7.7105 0%
USD to GTQ 2021-03-22 7.715 7.7235 7.7285 7.712 -0.09%
USD to GTQ 2021-03-19 7.722 7.72 7.737 7.7065 0.16%
USD to GTQ 2021-03-18 7.71 7.7265 7.732 7.708 -0.19%
USD to GTQ 2021-03-17 7.725 7.7225 7.73 7.7165 0.19%
USD to GTQ 2021-03-16 7.71 7.725 7.73 7.7165 -0.06%
USD to GTQ 2021-03-15 7.715 7.7325 7.7355 7.721 -0.06%
USD to GTQ 2021-03-12 7.72 7.725 7.7375 7.708 0.13%
USD to GTQ 2021-03-11 7.71 7.73 7.7385 7.716 -0.13%
USD to GTQ 2021-03-10 7.72 7.725 7.7455 7.7045 0.13%
USD to GTQ 2021-03-09 7.71 7.725 7.7295 7.7045 0%
USD to GTQ 2021-03-08 7.71 7.7175 7.729 7.701 -0.08%
USD to GTQ 2021-03-05 7.716 7.7075 7.723 7.7055 0.21%
USD to GTQ 2021-03-04 7.7 7.69 7.7135 7.6885 0.39%
USD to GTQ 2021-03-03 7.67 7.7025 7.721 7.68 -0.13%
USD to GTQ 2021-03-02 7.68 7.7025 7.721 7.6855 0%
USD to GTQ 2021-03-01 7.68 7.7105 7.722 7.6805 0%
USD to GTQ 2021-02-26 7.68 7.7165 7.7225 7.6885 -0.45%
USD to GTQ 2021-02-25 7.715 7.7025 7.72 7.694 0.46%
USD to GTQ 2021-02-24 7.68 7.7025 7.7255 7.6915 0%
USD to GTQ 2021-02-23 7.68 7.7205 7.7355 7.687 -0.51%
USD to GTQ 2021-02-22 7.719 7.7325 7.7405 7.6845 -0.16%
USD to GTQ 2021-02-19 7.731 7.72 7.744 7.712 0.4%
USD to GTQ 2021-02-18 7.7 7.725 7.7515 7.715 -0.13%
USD to GTQ 2021-02-17 7.71 7.735 7.753 7.7225 -0.13%
USD to GTQ 2021-02-16 7.72 7.744 7.756 7.725 -0.23%
USD to GTQ 2021-02-15 7.738 7.75 7.7585 7.7375 -0.03%
USD to GTQ 2021-02-12 7.74 7.75 7.764 7.7325 0%
USD to GTQ 2021-02-11 7.74 7.75 7.779 7.739 0%
USD to GTQ 2021-02-10 7.74 7.765 7.7685 7.7495 -0.19%
USD to GTQ 2021-02-09 7.755 7.7665 7.7825 7.752 -0.04%
USD to GTQ 2021-02-08 7.758 7.7675 7.778 7.754 -0.1%
USD to GTQ 2021-02-05 7.766 7.78 7.789 7.7565 -0.05%
USD to GTQ 2021-02-04 7.77 7.78 7.79 7.767 0%
USD to GTQ 2021-02-03 7.77 7.78 7.795 7.764 0%
USD to GTQ 2021-02-02 7.77 7.78 7.794 7.7675 0%
USD to GTQ 2021-02-01 7.77 7.7835 7.795 7.7765 -0.06%
USD to GTQ 2021-01-29 7.775 7.78 7.795 7.772 0.06%
USD to GTQ 2021-01-28 7.77 7.78 7.7965 7.77 0%
USD to GTQ 2021-01-27 7.77 7.78 7.7975 7.7645 0%
USD to GTQ 2021-01-26 7.77 7.78 7.802 7.7685 0%
USD to GTQ 2021-01-25 7.77 7.7835 7.796 7.7685 0%
USD to GTQ 2021-01-22 7.77 7.7835 7.8045 7.768 -0.15%
USD to GTQ 2021-01-21 7.782 7.7875 7.7955 7.7775 0.09%
USD to GTQ 2021-01-20 7.775 7.7875 7.8055 7.7745 0%
USD to GTQ 2021-01-19 7.775 7.79 7.807 7.776 -0.06%
USD to GTQ 2021-01-18 7.78 7.7905 7.7945 7.7845 0%
USD to GTQ 2021-01-15 7.78 7.79 7.7955 7.786 0%
USD to GTQ 2021-01-14 7.78 7.7975 7.807 7.771 -0.06%
USD to GTQ 2021-01-13 7.785 7.7975 7.8145 7.776 0%
USD to GTQ 2021-01-12 7.785 7.7975 7.8105 7.7835 0%
USD to GTQ 2021-01-11 7.785 7.7955 7.814 7.7745 -0.06%
USD to GTQ 2021-01-08 7.79 7.7925 7.802 7.783 0.06%
USD to GTQ 2021-01-07 7.785 7.7925 7.808 7.7755 0%
USD to GTQ 2021-01-06 7.785 7.795 7.8035 7.788 0.06%
USD to GTQ 2021-01-05 7.78 7.795 7.8055 7.78 0%
USD to GTQ 2021-01-04 7.78 7.7955 7.808 7.7795 0%
USD to GTQ 2021-01-01 7.78 7.795 7.802 7.7885 0%

Top