USD to GMD in 2014-03 Rate Chart

The highest USD to GMD exchange rate in 2014-03 is 38.6, the lowest USD to GMD exchange rate in this period is 38, the average USD to GMD exchange rate is 38.124.

Chart and data of USD to GMD for the whole year of 2014

=

USD to GMD in 2014-03 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to GMD 2014-03-31 38.6 37.41 38.6 37.22 1.3%
USD to GMD 2014-03-29 38.105 37.22 38.105 37.22 0%
USD to GMD 2014-03-28 38.105 37.6 39.885 37.22 -0.01%
USD to GMD 2014-03-27 38.11 37.6 38.49 37.23 0.03%
USD to GMD 2014-03-26 38.1 37.95 39.5 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-25 38.1 39 39.5 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-24 38.1 37.6 39.5 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-22 38.1 37.6 38.1 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-21 38.1 37.55 38.1 37.55 -0.26%
USD to GMD 2014-03-20 38.2 37.6 39.5 36.6 0.24%
USD to GMD 2014-03-19 38.11 37.6 38.15 37.6 0.03%
USD to GMD 2014-03-18 38.1 37.6 38.11 37.6 -0.03%
USD to GMD 2014-03-17 38.11 37.6 38.11 37.6 0.03%
USD to GMD 2014-03-15 38.1 37.6 38.1 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-14 38.1 37.61 38.11 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-13 38.1 37.6 38.1 37.55 0%
USD to GMD 2014-03-12 38.1 37.6 38.5 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-11 38.1 37.6 38.5 37.55 -0.03%
USD to GMD 2014-03-10 38.11 37.6 38.5 37.6 0.03%
USD to GMD 2014-03-08 38.1 37.6 38.1 37.6 0%
USD to GMD 2014-03-07 38.1 37.55 38.1 37.55 0%
USD to GMD 2014-03-06 38.1 37.6 38.1 37.55 -0.03%
USD to GMD 2014-03-05 38.11 37.6 39.5 37.6 0.09%
USD to GMD 2014-03-04 38.075 37.55 39.525 37.55 0.2%
USD to GMD 2014-03-03 38 37.7 39.5 37.5 -0.52%
USD to GMD 2014-03-01 38.2 37.7 38.2 37.7 0%

Top