USD to BOB in 1994 Rate Chart

The highest USD to BOB exchange rate in 1994 is 4.71, the lowest USD to BOB exchange rate in this period is 4.66, the average USD to BOB exchange rate is 4.683.

=

USD to BOB in 1994 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
USD to BOB 1994-12-30 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-29 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-28 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-27 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-26 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-23 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-22 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-21 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-20 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-19 4.71 4.71 4.71 4.71 0%
USD to BOB 1994-12-16 4.71 4.71 4.71 4.71 0.21%
USD to BOB 1994-12-15 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-14 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-13 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-12 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-09 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-08 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-07 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-06 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-05 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-02 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-12-01 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-11-30 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-11-29 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-11-28 4.7 4.7 4.7 4.7 0%
USD to BOB 1994-11-25 4.7 4.7 4.7 4.7 0.21%
USD to BOB 1994-11-24 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-23 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-22 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-21 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-18 4.69 4.69 4.69 4.69 0.21%
USD to BOB 1994-11-17 4.68 4.68 4.68 4.68 0%
USD to BOB 1994-11-16 4.68 4.68 4.68 4.68 0%
USD to BOB 1994-11-15 4.68 4.68 4.68 4.68 0%
USD to BOB 1994-11-14 4.68 4.68 4.68 4.68 0%
USD to BOB 1994-11-11 4.68 4.68 4.68 4.68 0.21%
USD to BOB 1994-11-10 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-11-09 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-11-08 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-11-07 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-11-04 4.67 4.67 4.67 4.67 -0.43%
USD to BOB 1994-11-03 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-02 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-11-01 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-10-31 4.69 4.69 4.69 4.69 0%
USD to BOB 1994-10-28 4.69 4.69 4.69 4.69 0.43%
USD to BOB 1994-10-27 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-26 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-25 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-24 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-21 4.67 4.67 4.67 4.67 0.21%
USD to BOB 1994-10-20 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-19 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-18 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-17 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-14 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-13 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-12 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-11 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-10 4.66 4.66 4.66 4.66 0%
USD to BOB 1994-10-07 4.66 4.66 4.66 4.66 -0.21%
USD to BOB 1994-10-06 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-05 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-04 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-10-03 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-30 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-29 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-28 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-27 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-26 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-23 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-22 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-21 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-20 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-19 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-16 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-15 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-14 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-13 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-12 4.67 4.67 4.67 4.67 0%
USD to BOB 1994-09-09 4.67 4.67 4.67 4.67 -0.11%
USD to BOB 1994-09-08 4.675 4.675 4.675 4.675 0%

Top